電気主任技術者の認定を受けるためには、認定校において指定された単位を取得して卒業し、定められた実務経験を積むことが必要です。
ここでは認定を受けるために必要な単位科目についてご説明していきます。
なお、平成6年3月以前に入学の方と平成6年4月以降入学の方と単位科目が違いますので分けて記載しますね。
科目区分 | 授業科目 | 大学等 単位数 |
短大等 単位数 |
高専等 単位数 |
高校等 単位数 |
||
必修科目 | 選択科目 | ||||||
第1号に関するもの | a電気・電子工学等の基礎 | 電気磁気学 電気回路理論 | |||||
電気計測 | 17 | 12 | 11 | 6 | |||
電子回路理論 電子工学 | |||||||
システム基礎論 | |||||||
電気電子物性 | |||||||
b電気基礎実験 | 電気基礎実験 | [2] | [2] | [4] | [4] | ||
第2号に関するもの | a発電、変電、送電、 | 発電工学又は発電用原動機に関するもの | 高電圧工学 | ||||
配電等 | システム工学 | 7 | 5 | 5 | 2 | ||
変電工学 送電工学 | |||||||
配電工学(屋内配線を含む) | |||||||
b電気応用実験、電気実習 | 電気応用実験 電気実習 | [1] | [3] | [2] | |||
c電気製図 | 電気製図 | {1} | {1} | {2} | {1} | ||
第3号に関するもの | a電気機器及び電気材料 | 電気機器学 電気材料 | 6 | 5 | 5 | 3 | |
パワーエレクトロニクス | |||||||
b電力応用 | 照明 電熱 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
電動機応用 | |||||||
電気化学変換 電気光変換 | |||||||
電気加工(放電応用を含む) | |||||||
自動制御又は制御工学 | |||||||
メカトロニクス | |||||||
c電気応用実験、電気実習 | 電気応用実験 電気実習 | [3] | [2] | [4] | [4] | ||
d電気機器設計、製図 | 電気機器設計 | {1} | {1} | {2} | {1} | ||
自動設計製図(CAD) | |||||||
電子回路設計 電子製図 | |||||||
第4号に関するもの | 電気法規・電気施設管理 | 電気法規 電気施設管理 |
1 | 1 | 1 | 1 | |
[電気実験、電気実習] 合計 | [6] | [5] | [10] | [10] | |||
{電気機器設計、製図} 合計 | {2} | {2} | {4} | {2} | |||
総 合 計 | 43 | 33 | 40 | 26 |
科目区分 | 授業科目 | 大学等 単位数 |
短大等 単位数 |
高専等 単位数 |
高校等 単位数 |
||
必修科目 | 選択科目 | ||||||
第1号に関するもの | a電気・電子工学等の基礎 | 電気磁気学 | 電気回路理論 | ||||
電気回路理論 | 電子工学 | 17 | 12 | 12 | 6 | ||
電気計測または電子計算 | システム基礎論 | ||||||
電気電子物 | |||||||
b電気基礎実験、電子実験 | 電気基礎実験 | 電子実験 | [2] | [2] | [3] | [4] | |
第2号に関するもの | a発電、変電、送電、 | 発電工学又は発電用原動機に関するもの | 高電圧工学 | ||||
配電 電気材料 等 | エネルギー変換工学 | 7 | 5 | 5 | 2 | ||
変電工学 送電工学 | システム工学 | ||||||
配電工学 電気材料 | |||||||
b電気応用実験、電気実習 | 電気応用実験 | 電気実習 | [1] | [1] | [2] | [2] | |
c電気製図 | 電気製図 | {1} | {1} | {1} | {1} | ||
第3号に関するもの | a電気・電子機器、 | 電気機器学 | 電熱電動機応用 | ||||
自動制御、 | パワーエレクトロニクス | 照明 | 10 | 8 | 8 | 5 | |
電気エネルギーの利用、 | 自動制御または制御工学 | 電気加工(放電応用を含む) | |||||
情報伝送・処理等 | 電熱 メカトロニクス | ||||||
電気化学変換 電気光変換 | |||||||
情報伝送・処理 電子計算機 | |||||||
b電気応用実験、電気実習 | 電気実習 電子実習 | [3] | [2] | [3] | [4] | ||
c電気・電子機器設計、製図 | 電気機器設計 | ||||||
自動設計製図(CAD) | {1} | {1} | {1} | {1} | |||
電子回路設計 | |||||||
電子製図 | |||||||
第4号に関するもの | 電気法規・電気施設管理 | 電気法規 電気施設管理 |
1 | 1 | 1 | 1 | |
[電気実験、電気実習] 合計 | [6] | [5] | [8] | [10] | |||
{電気電子機器設計、製図} 合計 | {2} | {2} | {2} | {2} | |||
総 合 計 | 43 | 33 | 36 | 26 |
以上のようになっております。
単位が不足していても、不足単位の科目だけを受験して合格をすれば認定を受けることができる可能性があります。
また経済産業省によると、電気保安や電気工事における人材確保のための取り組みとしてオンライン学習制度を実施することが検討されています。
オンライン学習制度とは、電気主任技術者の資格認定にあたり認定校を卒業していることが要件となっています。
認定校は大学や高校などの新卒者向けの教育機関になっていて、社会人が電気主任技術者になりたいと思ったときに認定校を卒業してなければ認定を受けることは困難です。
その受け皿として通信制の認定校を設置して、認定制度における必要単位をオンライン学習システムにより修得できるというものです。
この取り組みが実現されれば、今まで認定を受けるチャンスがなかった方も認定を受けれるようになるかもしれません。